In ganz Deutschland fandn heute vorgezogene Neuwahlen zum Bundestag statt. In Waldbrunn gab es, bei einer Wahlbeteiligung von über 85 Prozent, folgendes Zweitstimmenergebnis:
| Stimmen | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.160 | 36,38 % | |
| SPD | 531 | 16,65 % | |
| GRÜNE | 233 | 7,31 % | |
| FDP | 147 | 4,61 % | |
| AfD | 710 | 22,26 % | |
| Die Linke | 150 | 4,70 % | |
| dieBasis | 9 | 0,28 % | |
| FREIE WÄHLER | 53 | 1,66 % | |
| Tierschutzpartei | 31 | 0,97 % | |
| Die PARTEI | 10 | 0,31 % | |
| Volt | 15 | 0,47 % | |
| ÖDP | 8 | 0,25 % | |
| Bündnis C | 5 | 0,16 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,16 % | |
| BSW | 122 | 3,83 % |
Gemeinde Waldbrunn – Gemeinde Waldbrunn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
7 von 7 Ergebnissen
| Wahlberechtigte | 3.752 | |
| Wähler/-innen | 3.217 | 85,74 % |
| ungültige Stimmen | 28 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 3.189 | 99,13 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 85,74 Prozent
Bei den Erststimmen siegte in Waldbrunn Nina Warken (CDU) mit 41,1 Prozent. Die weiteren Ergebnisse zeigt die Tabelle.
| Stimmen | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Warken, CDU | 1.309 | 41,10 % | |
| Hensinger, SPD | 597 | 18,74 % | |
| Berger, GRÜNE | 221 | 6,94 % | |
| Wafa, FDP | 102 | 3,20 % | |
| Martel, AfD | 682 | 21,41 % | |
| Binder, Die Linke | 134 | 4,21 % | |
| Beck, dieBasis | 25 | 0,78 % | |
| Leutz, FREIE WÄHLER | 115 | 3,61 % |
Gemeinde Waldbrunn – Gemeinde Waldbrunn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
7 von 7 Ergebnissen
| Wahlberechtigte | 3.752 | |
| Wähler/-innen | 3.217 | 85,74 % |
| ungültige Stimmen | 32 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 3.185 | 99,01 % |
