Nachdem die Wahlhelfer der Gemeinde Waldbrunn zunächst die Ergebnisse der Europawahl 2024 auszählten (KP berichtete), standen gegen 23:20 Uhr auch die Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2024 fest. Dem neuen Grenium gehören 19 Mitglieder an, nachdem es von 2019 bis 2024 insgesamt 21 Gemeinderät gab.
Wahlsieger sind die CDU, die ihren Stimmenanteil um 5,74 Prozent auf 44,72 Prozent steigern konnte. Aufgrund des kleineren Gremiums gab es ab dafür aber mit acht Sitzen keinen Mandatsgewinn. Anders bei den UBW, die künftig sechs Räte, und damit einen mehr stellt als vor fünf Jahren. Der Stimmenanteil der UBW stieg um 1,84 Prozent auf 29,02 Prozent. Klarer Wahlverlierer in der einstmals „roten“ Gemeinde ist die SPD, die mit 26,25 Prozent, und einem Minus von 7,57 Prozent, nur noch auf dem dritten Platz liegt. Mit diesem Ergebnis stellen die Sozialdemokraten nur noch fünf Gemeinderäte. Die Wahlbeteiligung liegt bei 67,49 Prozent. Die detaillierten Ergebnisse stehen im Votemanager bereit
Auch personell gab es Veränderungen. So sitzen als neue Gemeinderäte aufseiten der CDU künftig Marcel Prillip (Waldkatzenbach) und Christian Steck (Weisbach) im Gremium. Gaby Csik, bisher für die CDU im Rat, wurde aufgrund der unechten Teilortswahl nicht wiedergewählt. Bei den UBW hat Sophia Lampe ihr Mandat verloren.
Neu für die SPD-Fraktion sind künftig die neugewählten Rainer Ihrig und Alexander Uhrig (beide Oberdielbach).
Die UBW sind ebenfalls mit zwei neuen Gesichtern im Rat vertreten. Neben Markus Runkel (Schollbrunn) hat auch Konrad Edelmann (Mülben) ein Mandat gewonnen.
Dem neuen Gemeinderat gehören an:
Wahlvorschlag | Wohnbezirk | Bewerber | Stimmen | Mandat |
---|---|---|---|---|
CDU | Strümpfelbrunn | Vogl, Stephan | 1.905 | Gewählt |
CDU | Strümpfelbrunn | Reinhard, Lothar | 1.131 | Gewählt |
CDU | Oberdielbach | Geier, Andreas | 1.367 | Gewählt |
CDU | Waldkatzenbach | Münch, Timo | 1.429 | Gewählt |
CDU | Waldkatzenbach | Prilipp, Marcel | 980 | Gewählt |
CDU | Schollbrunn | Westermann, Bruno | 1.962 | Gewählt |
CDU | Weisbach | Steck, Christian | 577 | Gewählt |
CDU | Mülben | Inhoff, Jan | 1.207 | Gewählt |
SPD | Strümpfelbrunn | Bienek, Norbert | 1.481 | Gewählt |
SPD | Oberdielbach | Ihrig, Rainer | 1.157 | Gewählt |
SPD | Waldkatzenbach | Wagner, Nicole | 1.062 | Gewählt |
SPD | Weisbach | Ihrig, Heinz Dieter | 1.834 | Gewählt |
SPD | Oberdielbach | Uhrig, Alexander | 776 | Ausgleichsitz |
UBW | Strümpfelbrunn | Bender, Oliver | 1.284 | Gewählt |
UBW | Oberdielbach | Schaffer, Ulrich | 1.223 | Gewählt |
UBW | Oberdielbach | Diemer, Elisabeth | 737 | Gewählt |
UBW | Waldkatzenbach | Stelzer, Thomas | 719 | Gewählt |
UBW | Schollbrunn | Runkel, Markus | 665 | Gewählt |
UBW | Mülben | Edelmann, Konrad | 502 | Gewählt |
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
CDU | 17.092 | 44,72 % | |
SPD | 10.034 | 26,25 % | |
UBW | 11.092 | 29,02 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,49 %